lsa-planer
LSA-Planer Professional – Planungssoftware für Lichtsignalanlagen nach RiLSA 2015 und § 45 StVO. EUPL-1.2.
/ src domain rilsa intergreen.ts
| 1 | import type { KilometersPerHour, Meters, MetersPerSecond, Seconds } from '../units'; |
| 2 | import { ceilSeconds, isFiniteNumber, roundTo } from '../units'; |
| 3 | import { |
| 4 | OEPNV_ANFAHRBESCHLEUNIGUNG, |
| 5 | OEPNV_UEBERFAHRZEIT_STAFFEL, |
| 6 | RILSA_DEFAULTS, |
| 7 | RILSA_ENGSTELLE, |
| 8 | SAFETY_FLOORS, |
| 9 | UEBERFAHR_RAEUMZEIT_ZUSCHLAG, |
| 10 | type RilsaDefaults, |
| 11 | } from './constants'; |
| 12 | import { yellowTime } from './signalTimes'; |
| 13 | import { |
| 14 | engstellenRaeumgeschwindigkeitMs, |
| 15 | engstellenZwischenzeit, |
| 16 | type EngstellenAnnahmen, |
| 17 | } from './engstellensignalisierung'; |
| 18 | import type { |
| 19 | CalculationNote, |
| 20 | ClearingStream, |
| 21 | EnteringStream, |
| 22 | IntergreenResult, |
| 23 | TrafficMode, |
| 24 | VehicleClass, |
| 25 | } from './types'; |
| 26 | |
| 27 | /** |
| 28 | * Zwischenzeitberechnung nach RiLSA 2015. |
| 29 | * |
| 30 | * tz = tue + tr - te |
| 31 | * |
| 32 | * tue Ueberfahrzeit Zeit vom Ende der Freigabezeit bis zum Ueberfahren der |
| 33 | * Haltlinie durch das letzte raeumende Fahrzeug |
| 34 | * tr Raeumzeit sr / vr, mit sr = Raeumweg einschliesslich Fahrzeuglaenge; |
| 35 | * beim OePNV mit Halt vor dem Knotenpunkt stattdessen der |
| 36 | * Anfahransatz nach RiLSA-Fall 4 (siehe anfahrRaeumzeit) |
| 37 | * te Einfahrzeit se / ve |
| 38 | * |
| 39 | * Das Ergebnis wird auf ganze Sekunden AUFGERUNDET und nicht negativ. |
| 40 | * |
| 41 | * Wesentliche Korrekturen gegenueber dem Altbestand: |
| 42 | * |
| 43 | * - Es gab zwei sich widersprechende Formeln. Die Fassung 4.x rechnete an |
| 44 | * einer Stelle "gelbzeit + tr - te" und an einer anderen zusaetzlich eine |
| 45 | * frei erfundene Sicherheitszeit von 1 s. Dieselbe Konfliktbeziehung |
| 46 | * lieferte damit je nach Aufrufweg unterschiedliche Zwischenzeiten. |
| 47 | * - tr und te wurden EINZELN aufgerundet und die Summe danach nochmals. |
| 48 | * Diese Doppelrundung verfaelscht das Ergebnis in beide Richtungen; bei |
| 49 | * abgezogener Einfahrzeit kann sie die Zwischenzeit sogar VERKUERZEN. |
| 50 | * Jetzt wird ausschliesslich das Endergebnis aufgerundet. |
| 51 | * - Die Raeumgeschwindigkeit fuer Kraftfahrzeuge war mit 50 km/h (13,9 m/s) |
| 52 | * deutlich zu hoch angesetzt; die Fahrbeziehung (abbiegend/geradeaus) wurde |
| 53 | * gar nicht beruecksichtigt. |
| 54 | * - Fuer Fussgaenger wurde die in m/s hinterlegte Geschwindigkeit zusaetzlich |
| 55 | * durch 3,6 geteilt, weil die Raeumzeitfunktion ohne Verkehrsart-Argument |
| 56 | * aufgerufen wurde und deshalb immer den Kfz-Zweig nahm. |
| 57 | */ |
| 58 | export function computeIntergreen( |
| 59 | clearing: ClearingStream, |
| 60 | entering: EnteringStream, |
| 61 | defaults: RilsaDefaults = RILSA_DEFAULTS, |
| 62 | ): IntergreenResult { |
| 63 | const notes: CalculationNote[] = []; |
| 64 | |
| 65 | const vehicleLength = resolveVehicleLength(clearing, defaults, notes); |
| 66 | const clearingDistance = requireNonNegative( |
| 67 | clearing.clearingDistance, |
| 68 | 'raeumweg', |
| 69 | 'Räumweg', |
| 70 | notes, |
| 71 | ); |
| 72 | const enteringDistance = requireNonNegative( |
| 73 | entering.enteringDistance, |
| 74 | 'einfahrweg', |
| 75 | 'Einfahrweg', |
| 76 | notes, |
| 77 | ); |
| 78 | |
| 79 | const clearingPath = clearingDistance + vehicleLength; |
| 80 | const clearingSpeed = resolveClearingSpeed(clearing, defaults, notes); |
| 81 | const enteringSpeed = resolveEnteringSpeed(entering, defaults, notes); |
| 82 | const crossingTime = resolveCrossingTime(clearing, defaults, notes); |
| 83 | |
| 84 | /* |
| 85 | * Raeumzeit. |
| 86 | * |
| 87 | * Regelfall: tr = sr / vr mit konstanter Raeumgeschwindigkeit. |
| 88 | * |
| 89 | * OePNV mit Halt vor dem Knotenpunkt (KORREKTUR Fassung 5.4.0, |
| 90 | * Befund A2): RiLSA 2015, Zwischenzeitfall 4 - das Fahrzeug faehrt am Ende |
| 91 | * der Freigabezeit aus dem Stand an. Woertlich (FGSV-Aenderungsblatt vom |
| 92 | * 29.07.2015, Originalseiten 24-25): "tue + tr = Wurzel aus |
| 93 | * (2 * (s0 + lFZ) / a)" fuer (s0 + lFZ) <= Vmax^2/(2 * 3,6^2 * a), sonst |
| 94 | * "tue + tr = Vmax/(3,6 * a) + (s0 + lFZ - Vmax^2/(2 * 3,6^2 * a)) / |
| 95 | * (Vmax/3,6)"; die Ueberfahrzeit betraegt dabei 0 s, sodass die gesamte |
| 96 | * Formel als Raeumzeit gefuehrt wird. |
| 97 | */ |
| 98 | const anfahrbeschleunigung = istOepnvHaltefall(clearing) |
| 99 | ? anfahrbeschleunigungFuer(clearing.vehicleClass) |
| 100 | : null; |
| 101 | const clearingTime = |
| 102 | anfahrbeschleunigung === null |
| 103 | ? clearingPath / clearingSpeed |
| 104 | : anfahrRaeumzeit(clearingPath, anfahrbeschleunigung, clearingSpeed); |
| 105 | const enteringTime = enteringDistance / enteringSpeed; |
| 106 | |
| 107 | /* |
| 108 | * Untergrenze der Ueberfahr- und Raeumzeit (RiLSA 2015, Abschnitt 2.5.2): |
| 109 | * tue + tr >= tG + 1 s, und zwar nur fuer die Faelle 1 und 2 - geradeaus |
| 110 | * fahrende und abbiegende Kraftfahrzeuge. Siehe |
| 111 | * UEBERFAHR_RAEUMZEIT_ZUSCHLAG in constants.ts, warum die Sekunde fest ist |
| 112 | * und warum die Schranke bis 5.26.0 fehlte. |
| 113 | */ |
| 114 | const untergrenze = ueberfahrRaeumzeitUntergrenze(clearing, defaults); |
| 115 | const gerechnet = crossingTime + clearingTime; |
| 116 | const greift = untergrenze !== null && gerechnet < untergrenze - RUNDUNGSRAUSCHEN; |
| 117 | const ueberfahrUndRaeumzeit = greift ? untergrenze : gerechnet; |
| 118 | |
| 119 | if (greift) { |
| 120 | notes.push({ |
| 121 | severity: 'hinweis', |
| 122 | code: 'ueberfahr-raeumzeit-untergrenze', |
| 123 | message: |
| 124 | `Überfahr- und Räumzeit tü + tr = ${formatZahl(gerechnet)} s unterschreiten die ` + |
| 125 | `Untergrenze der RiLSA 2015 (Abschnitt 2.5.2: tü + tr ≥ tG + 1 s). Angesetzt werden ` + |
| 126 | `${formatZahl(untergrenze)} s; die Zwischenzeit fällt dadurch länger aus.`, |
| 127 | }); |
| 128 | } |
| 129 | |
| 130 | const raw = ueberfahrUndRaeumzeit - enteringTime; |
| 131 | const rounded = ceilSeconds(raw); |
| 132 | const clampedToZero = rounded < 0; |
| 133 | const intergreen = clampedToZero ? 0 : rounded; |
| 134 | |
| 135 | if (clampedToZero) { |
| 136 | notes.push({ |
| 137 | severity: 'hinweis', |
| 138 | code: 'zwischenzeit-negativ', |
| 139 | message: |
| 140 | `Die rechnerische Zwischenzeit ist mit ${formatZahl(raw)} s negativ; ` + |
| 141 | 'der einfahrende Strom erreicht den Konfliktbereich später als der räumende ihn verlässt. ' + |
| 142 | 'Angesetzt wird 0 s.', |
| 143 | }); |
| 144 | } |
| 145 | |
| 146 | if (clearingDistance === 0) { |
| 147 | notes.push({ |
| 148 | severity: 'warnung', |
| 149 | code: 'raeumweg-null', |
| 150 | message: 'Der Räumweg beträgt 0 m. Prüfen Sie, ob die Konfliktfläche richtig vermaßt ist.', |
| 151 | }); |
| 152 | } |
| 153 | |
| 154 | return { |
| 155 | verfahren: 'knotenpunkt', |
| 156 | intergreen, |
| 157 | raw: roundTo(raw, 3), |
| 158 | crossingTime, |
| 159 | clearingPath: roundTo(clearingPath, 3), |
| 160 | vehicleLength, |
| 161 | clearingSpeed, |
| 162 | raeumansatz: anfahrbeschleunigung === null ? 'geschwindigkeit' : 'anfahren', |
| 163 | anfahrbeschleunigung, |
| 164 | clearingTime: roundTo(clearingTime, 3), |
| 165 | ueberfahrRaeumzeitUntergrenze: greift ? untergrenze : null, |
| 166 | enteringPath: roundTo(enteringDistance, 3), |
| 167 | enteringSpeed, |
| 168 | enteringTime: roundTo(enteringTime, 3), |
| 169 | clampedToZero, |
| 170 | notes, |
| 171 | }; |
| 172 | } |
| 173 | |
| 174 | /** |
| 175 | * Zwischenzeit einer Engstelle nach RiLSA 2015, Abschnitt 5.2.2 - im |
| 176 | * Ergebnistyp der Knotenpunktrechnung, damit Plan, Pruefbericht und Ausdruck |
| 177 | * unveraendert damit arbeiten. |
| 178 | * |
| 179 | * WAS IN DEN FELDERN STEHT, IST NICHT DASSELBE WIE AM KNOTENPUNKT, und das |
| 180 | * ist der Grund fuer das Feld `verfahren`: |
| 181 | * |
| 182 | * `crossingTime` 4 s, fest (nicht die Gelbzeit, nicht 3/2 s) |
| 183 | * `vehicleLength` 0 m - der Raeumweg der Engstelle ist der Abstand der |
| 184 | * Haltlinien OHNE Fahrzeuglaenge |
| 185 | * `clearingPath` deshalb gleich dem eingetragenen Raeumweg |
| 186 | * `clearingSpeed` Vr/3,6 - die Formel des Abschnitts rechnet in km/h, |
| 187 | * dieses Programm fuehrt SI-Einheiten |
| 188 | * `enteringTime` 0 s - "ohne Beruecksichtigung einer Einfahrzeit" |
| 189 | * |
| 190 | * Der eingetragene EINFAHRWEG geht damit in keine Zahl ein. Das wird gemeldet |
| 191 | * und nicht verschwiegen: Wer ihn erfasst hat, soll wissen, dass er hier |
| 192 | * nichts bewirkt. |
| 193 | */ |
| 194 | export function computeEngstellenIntergreen( |
| 195 | clearing: ClearingStream, |
| 196 | entering: EnteringStream, |
| 197 | defaults: RilsaDefaults = RILSA_DEFAULTS, |
| 198 | annahmen: EngstellenAnnahmen = {}, |
| 199 | ): IntergreenResult { |
| 200 | const notes: CalculationNote[] = []; |
| 201 | const ergebnis = engstellenZwischenzeit(clearing.clearingDistance, clearing.vZul, annahmen); |
| 202 | notes.push(...ergebnis.notes); |
| 203 | |
| 204 | /* |
| 205 | * LANGSAMER ALS DAS REGELWERK DARF MAN IMMER - schneller nie. |
| 206 | * |
| 207 | * Die Raeumgeschwindigkeit des Abschnitts 5.2 steht fest im Regelwerk; sie |
| 208 | * ist kein Vorgabenwert, und der Vorgabenwert der Knotenpunktrechnung |
| 209 | * (10,0 m/s) hat an einer Engstelle nichts zu suchen. Zwei Wege bleiben |
| 210 | * gleichwohl offen, und beide fuehren nur nach unten: |
| 211 | * |
| 212 | * 1. Eine ABWEICHENDE Vorgabe der Raeumgeschwindigkeit - also eine, die |
| 213 | * der Bearbeiter selbst gesetzt hat und die vom Regelwert der |
| 214 | * Knotenpunktrechnung abweicht. Sie ist eine Aussage ueber diese |
| 215 | * Planung und nicht der mitgeschleppte Standardwert; ohne diese |
| 216 | * Unterscheidung gewaennen die 10,0 m/s gegen die 11,1 m/s der Staffel |
| 217 | * und das Verfahren des Abschnitts 5.2 waere wirkungslos. |
| 218 | * 2. Die Eingabe an der EINZELNEN Beziehung. Sie bildet ab, was das |
| 219 | * Programm nicht kennt - eine Steigung, eine Baustellenzufahrt, einen |
| 220 | * schleppenden Schwerlastverkehr - und geht der Vorgabe vor. |
| 221 | * |
| 222 | * Ein HOEHERER Wert verkuerzte die Zwischenzeit gegenueber dem Regelwerk. |
| 223 | * Er wird verworfen und gemeldet. |
| 224 | */ |
| 225 | let clearingSpeed = ergebnis.raeumgeschwindigkeit.vrKmh / 3.6; |
| 226 | const abweichendeVorgabe = |
| 227 | defaults.clearingSpeed.kfzStraight !== RILSA_DEFAULTS.clearingSpeed.kfzStraight |
| 228 | ? defaults.clearingSpeed.kfzStraight |
| 229 | : null; |
| 230 | if (abweichendeVorgabe !== null && abweichendeVorgabe < clearingSpeed) { |
| 231 | clearingSpeed = abweichendeVorgabe; |
| 232 | } |
| 233 | const vorgabe = clearing.clearingSpeedOverride; |
| 234 | if (gueltigeRaeumgeschwindigkeit(vorgabe)) { |
| 235 | if (vorgabe <= clearingSpeed) { |
| 236 | clearingSpeed = vorgabe; |
| 237 | } else { |
| 238 | notes.push({ |
| 239 | severity: 'warnung', |
| 240 | code: 'engstelle-raeumgeschwindigkeit-ueber-regelwert', |
| 241 | message: |
| 242 | `Die eingetragene Räumgeschwindigkeit ${formatZahl(vorgabe)} m/s liegt über der ` + |
| 243 | `angesetzten Räumgeschwindigkeit der Engstelle (${formatZahl(clearingSpeed)} m/s; ` + |
| 244 | `Regelwert ${formatZahl(ergebnis.raeumgeschwindigkeit.vrKmh)} km/h nach RiLSA 2015, ` + |
| 245 | 'Abschnitt 5.2.2). Sie wird nicht angesetzt - ein höherer Wert würde die Zwischenzeit ' + |
| 246 | 'gegenüber dem Regelwerk verkürzen.', |
| 247 | }); |
| 248 | } |
| 249 | } |
| 250 | const clearingTime = clearingSpeed > 0 ? ergebnis.raeumweg / clearingSpeed : 0; |
| 251 | const roh = ergebnis.ueberfahrzeit + clearingTime; |
| 252 | |
| 253 | const einfahrweg = isFiniteNumber(entering.enteringDistance) ? entering.enteringDistance : 0; |
| 254 | if (einfahrweg > 0) { |
| 255 | notes.push({ |
| 256 | severity: 'hinweis', |
| 257 | code: 'engstelle-einfahrweg-ohne-wirkung', |
| 258 | message: |
| 259 | `Der Einfahrweg von ${formatZahl(einfahrweg)} m geht in diese Zwischenzeit nicht ein: ` + |
| 260 | 'An einer Engstelle wird die Zwischenzeit nach RiLSA 2015, Abschnitt 5.2.2 ohne ' + |
| 261 | 'Berücksichtigung einer Einfahrzeit ermittelt.', |
| 262 | }); |
| 263 | } |
| 264 | |
| 265 | if (ergebnis.raeumgeschwindigkeit.grund === 'unter-staffel') { |
| 266 | notes.push({ |
| 267 | severity: 'hinweis', |
| 268 | code: 'engstelle-vzul-ausserhalb-staffel', |
| 269 | message: |
| 270 | `Für die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt keine Stufe der Staffel vor; angesetzt ` + |
| 271 | `werden ${formatZahl(ergebnis.raeumgeschwindigkeit.vrKmh)} km/h. Die RiLSA 2015 nennt in ` + |
| 272 | 'Abschnitt 5.2.2 Räumgeschwindigkeiten für 60, 50 und 40 km/h.', |
| 273 | }); |
| 274 | } |
| 275 | |
| 276 | return { |
| 277 | verfahren: 'engstelle', |
| 278 | intergreen: ceilSeconds(roh), |
| 279 | raw: roundTo(roh, 3), |
| 280 | crossingTime: ergebnis.ueberfahrzeit, |
| 281 | clearingPath: roundTo(ergebnis.raeumweg, 3), |
| 282 | vehicleLength: 0, |
| 283 | clearingSpeed: roundTo(clearingSpeed, 3), |
| 284 | raeumansatz: 'geschwindigkeit', |
| 285 | anfahrbeschleunigung: null, |
| 286 | clearingTime: roundTo(clearingTime, 3), |
| 287 | ueberfahrRaeumzeitUntergrenze: null, |
| 288 | enteringPath: 0, |
| 289 | enteringSpeed: 0, |
| 290 | enteringTime: 0, |
| 291 | clampedToZero: false, |
| 292 | notes, |
| 293 | }; |
| 294 | } |
| 295 | |
| 296 | /** |
| 297 | * Toleranz gegen Gleitkommarauschen beim Vergleich mit der Untergrenze: Eine |
| 298 | * Ueberfahr- und Raeumzeit von exakt tG + 1 darf die Meldung nicht ausloesen, |
| 299 | * auch wenn sie als 3,9999999999999996 s herauskommt. |
| 300 | */ |
| 301 | const RUNDUNGSRAUSCHEN = 1e-9; |
| 302 | |
| 303 | /** |
| 304 | * Untergrenze der Ueberfahr- und Raeumzeit fuer diesen raeumenden Strom, oder |
| 305 | * null, wenn es fuer ihn keine gibt. |
| 306 | * |
| 307 | * Die Schranke der RiLSA 2015 (Abschnitt 2.5.2) gilt ausdruecklich nur den |
| 308 | * Faellen 1 und 2 - geradeaus fahrende und abbiegende KRAFTFAHRZEUGE. Fuer |
| 309 | * Radfahrer (Fall 5), Fussgaenger (Fall 6) und den OePNV (Faelle 3 und 4) |
| 310 | * nennt die RiLSA keine solche Bedingung, und sie hierher zu uebertragen |
| 311 | * hiesse, das Regelwerk zu ergaenzen. Der OePNV bleibt auch deshalb aussen |
| 312 | * vor, weil seine Sondersignale kein Gelb zeigen: tG gaebe es dort nicht. |
| 313 | * |
| 314 | * Massgebend ist die GELBZEIT des raeumenden Stroms, nicht die angesetzte |
| 315 | * Ueberfahrzeit - beim Ansatz "feste Ueberfahrzeit" fallen beide auseinander, |
| 316 | * und die RiLSA schreibt tG. |
| 317 | */ |
| 318 | function ueberfahrRaeumzeitUntergrenze( |
| 319 | clearing: ClearingStream, |
| 320 | defaults: RilsaDefaults, |
| 321 | ): Seconds | null { |
| 322 | if (clearing.mode !== 'kfz') return null; |
| 323 | return yellowTime('kfz', clearing.vZul, defaults) + UEBERFAHR_RAEUMZEIT_ZUSCHLAG; |
| 324 | } |
| 325 | |
| 326 | /** |
| 327 | * Braucht der Raeumweg eines Stroms dieser Verkehrsart einen |
| 328 | * Fahrzeug-Laengenzuschlag von mindestens `SAFETY_FLOORS.minVehicleLengthKfz`? |
| 329 | * |
| 330 | * Nur Kfz- und OePNV-Stroeme. Fuer Fussgaenger gibt es keinen Zuschlag, und |
| 331 | * beim Rad ist ein kurzer Zuschlag der Regelfall; nach OBEN ist ein zu langer |
| 332 | * Zuschlag ohnehin nur unwirtschaftlich, nicht unsicher. |
| 333 | */ |
| 334 | export function istKraftfahrzeugstrom(mode: TrafficMode): boolean { |
| 335 | return mode === 'kfz' || mode === 'oepnv'; |
| 336 | } |
| 337 | |
| 338 | /** |
| 339 | * Haelt der Laengenzuschlag dieser Fahrzeugart die harte Schranke fuer |
| 340 | * Kraftfahrzeuge ein? |
| 341 | * |
| 342 | * Gefragt wird nach dem EINGESTELLTEN Zuschlag und nicht nach einer festen |
| 343 | * Liste von Namen: Er ist ueber die Vorgabenverwaltung aenderbar, und eine |
| 344 | * Namensliste liefe dann daneben. Eine dem Kennwertsatz unbekannte Fahrzeugart |
| 345 | * hat keinen Zuschlag und genuegt damit nicht - fuer sie fuehrt |
| 346 | * `resolveVehicleLength` die eigene Notiz `fahrzeugart-unbekannt`. |
| 347 | * |
| 348 | * NEU (Fassung 5.9.0): Diese Frage wurde an zwei Stellen beantwortet - im |
| 349 | * Auswahlfeld der Signalgruppentabelle und nirgends sonst. Jetzt holen sie |
| 350 | * Einlesen (`model/schema.ts`) und Zwischenzeitrechnung hier; zwei Fassungen |
| 351 | * derselben Schranke laufen auseinander. |
| 352 | */ |
| 353 | export function laengenzuschlagGenuegt( |
| 354 | vehicleClass: VehicleClass, |
| 355 | defaults: RilsaDefaults = RILSA_DEFAULTS, |
| 356 | ): boolean { |
| 357 | const zuschlag = defaults.vehicleLength[vehicleClass] as number | undefined; |
| 358 | return ( |
| 359 | zuschlag !== undefined && |
| 360 | isFiniteNumber(zuschlag) && |
| 361 | zuschlag >= SAFETY_FLOORS.minVehicleLengthKfz |
| 362 | ); |
| 363 | } |
| 364 | |
| 365 | /** |
| 366 | * Laengenzuschlag zum Raeumweg nach Fahrzeugart. |
| 367 | * |
| 368 | * KORREKTUR (Fassung 5.4.0, Befund C8): Hier stand |
| 369 | * `defaults.vehicleLength[clearing.vehicleClass] ?? 0`. Eine Fahrzeugart, die |
| 370 | * der Kennwertsatz nicht kennt (nur ueber geladene Altdaten erreichbar - das |
| 371 | * Schema setzt Unbekanntes beim Einlesen auf die Standardart der Verkehrsart |
| 372 | * und meldet es; dies ist der zweite Riegel), setzte damit stumm 0 m an und |
| 373 | * verkuerzte die Zwischenzeit. Der einzige Eingabefehler ohne Meldung. Jetzt: |
| 374 | * Fehler-Notiz und die RiLSA-Rechenlaenge fuer Kraftfahrzeuge (6 m, |
| 375 | * SAFETY_FLOORS) als konservativer Ansatz. Fussgaenger haben keinen |
| 376 | * Laengenzuschlag; fuer sie bleibt es bei 0 m ohne Notiz - eine unbekannte |
| 377 | * Fahrzeugart aendert dort nichts am Ergebnis. |
| 378 | * |
| 379 | * NEU (Fassung 5.9.0): Dieselbe Verkuerzung erreichte eine BEKANNTE Art mit |
| 380 | * zu kurzem Zuschlag. "Ohne Laengenzuschlag" und "Fahrrad" stehen mit 0 m im |
| 381 | * Kennwertsatz; an einem Kfz- oder OePNV-Strom blieb der Raeumweg damit ohne |
| 382 | * Fahrzeuglaenge, und die Zwischenzeit fiel um rund eine Sekunde kuerzer aus. |
| 383 | * Die Notiz oben griff nicht - 0 m ist ein hinterlegter Wert -, und die harte |
| 384 | * Schranke `SAFETY_FLOORS.minVehicleLengthKfz`, die die Vorgabenverwaltung an |
| 385 | * jedem Kfz-Laengenfeld erzwingt, war damit ueber die Fahrzeugart umgehbar. |
| 386 | * Das Auswahlfeld ist dafuer seit der Fassung 5.9.0 geschlossen; dies ist der |
| 387 | * Riegel im Fachkern, der fuer jeden Aufrufer gilt - auch fuer den, |
| 388 | * der einen raeumenden Strom von Hand zusammensetzt. |
| 389 | */ |
| 390 | function resolveVehicleLength( |
| 391 | clearing: ClearingStream, |
| 392 | defaults: RilsaDefaults, |
| 393 | notes: CalculationNote[], |
| 394 | ): Meters { |
| 395 | const ersatz = SAFETY_FLOORS.minVehicleLengthKfz; |
| 396 | const hinterlegt = defaults.vehicleLength[clearing.vehicleClass] as Meters | undefined; |
| 397 | |
| 398 | if (hinterlegt === undefined || !isFiniteNumber(hinterlegt)) { |
| 399 | if (clearing.mode === 'fuss') return 0; |
| 400 | notes.push({ |
| 401 | severity: 'fehler', |
| 402 | code: 'fahrzeugart-unbekannt', |
| 403 | message: |
| 404 | `Die Fahrzeugart "${String(clearing.vehicleClass)}" des räumenden Stroms ist unbekannt; ` + |
| 405 | 'für sie ist keine Rechenlänge hinterlegt. Angesetzt wird die RiLSA-Rechenlänge für ' + |
| 406 | `Kraftfahrzeuge von ${formatZahl(ersatz)} m. Wählen Sie an der Signalgruppe eine ` + |
| 407 | 'bekannte Fahrzeugart.', |
| 408 | }); |
| 409 | return ersatz; |
| 410 | } |
| 411 | |
| 412 | if ( |
| 413 | !istKraftfahrzeugstrom(clearing.mode) || |
| 414 | laengenzuschlagGenuegt(clearing.vehicleClass, defaults) |
| 415 | ) { |
| 416 | return hinterlegt; |
| 417 | } |
| 418 | |
| 419 | notes.push({ |
| 420 | severity: 'fehler', |
| 421 | code: 'fahrzeugart-laengenzuschlag-zu-kurz', |
| 422 | message: |
| 423 | `Die Fahrzeugart "${String(clearing.vehicleClass)}" des räumenden Stroms hat mit ` + |
| 424 | `${formatZahl(hinterlegt)} m einen Längenzuschlag unter der RiLSA-Rechenlänge für ` + |
| 425 | `Kraftfahrzeuge von ${formatZahl(ersatz)} m; an einem Kraftfahrzeug- oder ÖPNV-Strom ` + |
| 426 | 'würde er den Räumweg und damit die Zwischenzeit unzulässig verkürzen. Angesetzt werden ' + |
| 427 | `${formatZahl(ersatz)} m. Wählen Sie an der Signalgruppe eine Fahrzeugart mit mindestens ` + |
| 428 | 'diesem Längenzuschlag.', |
| 429 | }); |
| 430 | return ersatz; |
| 431 | } |
| 432 | |
| 433 | /** |
| 434 | * Raeumgeschwindigkeit nach Verkehrsart und Fahrbeziehung. |
| 435 | * Abbiegende Kraftfahrzeuge raeumen langsamer und damit ungueenstiger. |
| 436 | * |
| 437 | * KORREKTUR (Fassung 5.9.0): Dieselbe Zusage stand hier als |
| 438 | * Kommentar und wurde von jedem Kennwertsatz gebrochen, in dem |
| 439 | * `kfzStraight` unter `kfzTurning` lag - beide Felder sind von 3 bis 10 m/s |
| 440 | * frei einstellbar. Ebenso beim Fussgaengerpaar: `fussReducedMobility` (bis |
| 441 | * 1,2 m/s) und `fuss` (ab 0,6 m/s) standen unverbunden nebeneinander, sodass |
| 442 | * das Merkmal "erhoehter Zeitbedarf" die Zwischenzeit VERKUERZEN konnte. |
| 443 | * Angesetzt wird jetzt in beiden Paaren der kleinere Wert - dieselbe |
| 444 | * Behandlung wie beim engen Innenradius. resolveRilsaSettings kappt das mit |
| 445 | * eigener Meldung (der erste Riegel); hier steht der zweite fuer jeden |
| 446 | * Aufrufer, der einen Kennwertsatz von Hand zusammensetzt. |
| 447 | * |
| 448 | * `vZul` wird nur fuer den OePNV gebraucht und ist deshalb optional: Fuer |
| 449 | * gesondert signalisierten OePNV gilt vr = Vmax/3,6 (KORREKTUR Fassung 5.4.0, |
| 450 | * Befund A2; RiLSA 2015, Fall 3, woertlich im FGSV-Aenderungsblatt |
| 451 | * vom 29.07.2015: "vr = Vmax/3,6 (Vmax in [km/h])"). Ohne bekannte Vmax |
| 452 | * bleibt es beim konservativen Rueckfallwert aus den Vorgaben. |
| 453 | * |
| 454 | * NEU (Fassung 5.5.0): Ist an der Konfliktbeziehung der enge Innenradius |
| 455 | * gesetzt, raeumt der abbiegende Kfz-Strom mit dem kleineren Wert. Das Merkmal |
| 456 | * ist ein Praxisansatz und wirkt NUR beim Abbiegen - geradeaus gibt es keinen |
| 457 | * Innenradius, und ein Merkmal, das dort etwas veraendert, waere ein |
| 458 | * stillschweigender Zuschlag. `engerRadius` ist optional, damit jeder |
| 459 | * vorhandene Aufrufer unveraendert weiterrechnet. |
| 460 | * |
| 461 | * KORREKTUR (Fassung 5.5.0): Angesetzt wird der KLEINERE der beiden Werte. Die |
| 462 | * Feldschranke der Vorgabenverwaltung misst |
| 463 | * `clearingSpeedKfzTurningEngerRadius` gegen den REGELWERT von 7,0 m/s, die |
| 464 | * wirksame Raeumgeschwindigkeit des Abbiegers ist daneben bis auf 3 m/s |
| 465 | * absenkbar. Mit `kfzTurning` = 4 m/s und dem Regelwert 5,0 m/s des Merkmals |
| 466 | * raeumte ein angehakter enger Innenradius SCHNELLER als derselbe Abbieger ohne |
| 467 | * Merkmal - die Zwischenzeit fiel um 1 s kuerzer aus, waehrend Pruefbericht, |
| 468 | * Ausdruck und Kaestchen das Gegenteil behaupteten. resolveRilsaSettings kappt |
| 469 | * das mit eigener Meldung (der erste Riegel); hier steht der zweite fuer jeden |
| 470 | * Aufrufer, der einen Kennwertsatz von Hand zusammensetzt. Ohne Meldung, weil |
| 471 | * diese Funktion keine fuehrt - resolveClearingSpeed setzt sie ab. |
| 472 | */ |
| 473 | export function clearingSpeedFor( |
| 474 | clearing: Pick<ClearingStream, 'mode' | 'movement' | 'reducedMobility'> & |
| 475 | Partial<Pick<ClearingStream, 'vZul' | 'engerRadius'>>, |
| 476 | defaults: RilsaDefaults = RILSA_DEFAULTS, |
| 477 | ): MetersPerSecond { |
| 478 | switch (clearing.mode) { |
| 479 | case 'kfz': { |
| 480 | const geradeaus = defaults.clearingSpeed.kfzStraight; |
| 481 | if (clearing.movement !== 'links' && clearing.movement !== 'rechts') return geradeaus; |
| 482 | const abbiegend = Math.min(defaults.clearingSpeed.kfzTurning, geradeaus); |
| 483 | return clearing.engerRadius === true |
| 484 | ? Math.min(defaults.clearingSpeed.kfzTurningEngerRadius, abbiegend) |
| 485 | : abbiegend; |
| 486 | } |
| 487 | case 'rad': |
| 488 | return defaults.clearingSpeed.rad; |
| 489 | case 'fuss': |
| 490 | return clearing.reducedMobility === true |
| 491 | ? Math.min(defaults.clearingSpeed.fussReducedMobility, defaults.clearingSpeed.fuss) |
| 492 | : defaults.clearingSpeed.fuss; |
